Vista de impresión
Fecha : 21/01/2026
Puntcom
Teléfono: 965545596
Email: info@puntcom.es
Email: info@puntcom.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
MSI Crosshair A16HX-048XES AMD R9 32 1TB 5070 DOS
Referencia:
9S7-15PL21-048
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711377362894
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
MSI
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 1,891,07 €
Precio sin IVA: 1,891,07 €
2.288,20 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S7-15PL21-048 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - AMD Ryzen 9 8940HX, 16 nucleos 32 hilos 5,3 GHz 64MB |
| Memoria | - 32GB DDR5 5600MHz - 2 slots - Ampliable hasta 96GB |
| Disco Duro | - 1TB SSD NVMe PCIe Gen4 |
| Pantalla | - 16" - QHD+ 2560 x 1600 - IPS-Level - 240Hz - DCI-P3 100% |
| Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU - 8GB GDDR7 |
| Conectividad | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 - Gigabit Ethernet |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort Power Delivery 3.0) - 1 x HDMI 2.1 - 1 x Mic-in Headphone-out combo jack |
| Otras características | - Teclado gaming RGB de 24 zonas con tecla Copilot - Webcam HD 720p con 3D Noise Reduction - Altavoces 2 x 2W con Nahimic 3 - Adaptador de corriente 240W Batería - 90 Wh 4 celdas Dimensiones y peso - 359 x 266,4 x 21,8-27,9 mm - 2,5 kg |
| Fecha de revisión | 12-01-2026 por IS |

